Název subjektu: Obec Břeclav

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:584291
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Oblast:Jihovýchod
IČ:283061
Počet obyvatel:23943
Počet zaměstnanců k 1.12.2021:15452
Výměra:7711 ha

Město

Ulice:Náměstí T. G. Masaryka 42/3
PSČ:690 02
Pošta:Břeclav
Telefon:519 311 111
Fax:519 370 525
E-mail:
Internet:https://breclav.eu

Obecné informace

Pošta:Ano Plynovod:Ano
Policie:Ano Kanalizace:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano Vodovod:Ano
Bilance (tis. Kč) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Daňové příjmy: 118 362,53 122 148,1 125 122,34 121 339,98 167 489,49 192 568,5 207 875,95 235 232,21 265 080,55 267 477,31 274 850,06 302 255,28
2. Nedaňové příjmy: 12 546,48 21 020,22 27 351,71 29 475,07 24 156,25 28 425,82 49 553,05 62 443,0 70 020,33 65 413,02 60 495,1 72 913,92
3. Kapitálové příjmy: 22 763,46 15 184,68 79 198,85 16 078,8 21 732,65 10 099,64 15 913,92 39 408,63 37 208,49 29 802,22 4 316,15 31 614,25
4. Přijaté dotace: 71 191,35 113 784,24 102 525,73 112 322,26 173 349,37 188 379,23 292 917,74 278 748,63 205 504,72 236 186,74 197 032,59 179 612,5
Příjmy celkem: 224 863,81 272 137,25 334 198,63 279 216,11 386 727,76 419 473,19 566 260,66 615 832,47 577 814,08 598 879,29 536 693,9 586 395,95
5. Běžné výdaje: 156 653,83 179 787,05 210 377,06 232 997,14 332 662,51 369 152,61 456 422,16 485 623,52 421 504,01 445 699,37 449 026,76 478 925,32
6. Kapitálové výdaje: 79 681,5 207 859,48 140 020,08 88 282,89 47 928,78 26 599,02 77 004,58 70 826,39 120 816,83 180 812,06 49 853,04 122 549,9
Výdaje celkem: 236 335,33 387 646,53 350 397,14 321 280,03 380 591,29 395 751,63 533 426,74 556 449,91 542 320,84 626 511,43 498 879,8 601 475,22
Saldo příjmů a výdajů: -11 471,52 -115 509,28 -16 198,51 -42 063,92 6 136,47 23 721,55 32 833,92 59 382,54 35 493,24 -27 632,14 37 814,1 -15 079,27
Bilance (tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Daňové příjmy: 253 056,62 321 361,12 257 290,83 272 073,63 306 084,77 311 871,01 316 895,39 339 268,87 366 452,17 415 947,43 438 852,58 406 733,87
2. Nedaňové příjmy: 84 241,04 57 587,07 66 811,68 68 430,42 73 530,09 65 730,71 72 952,52 66 907,56 61 056,97 81 823,05 72 700,03 69 330,43
3. Kapitálové příjmy: 312 898,24 34 048,71 22 968,69 16 112,73 12 300,07 13 500,99 7 053,25 7 211,2 16 184,2 41 057,16 12 436,93 12 157,67
4. Přijaté dotace: 216 740,51 242 124,49 195 081,44 83 256,83 69 301,13 91 520,95 116 095,81 74 923,98 96 427,51 116 148,93 115 208,87 195 698,69
Příjmy celkem: 866 936,41 655 121,4 542 152,64 439 873,61 461 216,06 482 623,66 512 996,97 488 311,6 540 120,86 654 976,58 639 198,4 683 920,65
5. Běžné výdaje: 492 574,3 602 223,22 470 230,54 334 332,53 363 277,16 386 115,17 404 274,05 436 708,61 466 355,9 542 176,65 506 241,06 526 701,77
6. Kapitálové výdaje: 209 461,49 180 617,18 33 693,07 65 936,58 79 890,81 100 166,12 51 251,06 35 103,24 92 648,03 191 557,33 88 260,95 125 152,81
Výdaje celkem: 702 035,79 782 840,4 503 923,61 400 269,11 443 167,97 486 281,29 455 525,11 471 811,86 559 003,94 733 733,98 594 502,01 651 854,58
Saldo příjmů a výdajů: 164 900,62 -127 719,0 38 229,03 39 604,5 18 048,09 -3 657,63 57 471,86 16 499,75 -18 883,08 -78 757,4 44 696,39 32 066,07
Bilance (tis. Kč) 2021 2022
1. Daňové příjmy: 446 068,2 506 247,01
2. Nedaňové příjmy: 100 330,8 75 757,39
3. Kapitálové příjmy: 9 104,2 13 772,39
4. Přijaté dotace: 161 678,7 155 182,5
Příjmy celkem: 717 181,9 750 959,29
5. Běžné výdaje: 559 218,2 648 089,01
6. Kapitálové výdaje: 98 271,2 140 592,05
Výdaje celkem: 657 489,4 788 681,06
Saldo příjmů a výdajů: 59 692,5 -37 721,78
Počet osob 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet obyvatel: 27 154 27 130 27 091 26 903 26 903 25 984 25 789 25 716 25 652 24 407 24 319 24 242
Počet zaměstnanců: není není není není 15 261 15 042 15 037 14 841 14 648 15 408 15 452 15 539
Počet osob 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel: 24 164 24 052 25 015 24 925 24 956 24 949 24 941 24 881 24 797 24 704 24 743 24 554
Počet zaměstnanců: 14 199 14 352 15 217 15 632 15 485 16 632 16 909 17 137 17 075 17 436 16 954 16 368
Počet osob 2021 2022
Počet obyvatel: 23 943 není
Počet zaměstnanců: 16 197 není