Aktuálně
-
10. červenec
HLASTE SE na finanční KONFERENCI do Prahy
Cíle a vize vlády vůči samosprávám (záměry změn financování) představí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena SCHILLEROVÁ na XVIII. ročníku konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, kterou pořádáme 8. září v Praze naproti Hlavnímu nádraží. Na programu je mj. tradičně vývoj a výhled ekonomiky s důrazem na samosprávy.
Hlaste se, těšíme se na setkání se zajímavými hosty z finančního světa, přihlášky a program ZDE nebo v menu uprostřed. Hlásit se lze i e-mailem klikniutím ZDE nebo konference@cityfinance.cz
-
9. červenec
OBSAZENO - letní dvoudenní seminář v Praze 2026 je naplněn
*ZAŽIJTE GENIUS LOCI MATKY MĚST*
Naplněn byl dvoudenní letní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv v Praze od 16. do 17. července 2026 u Karlova Mostu (Novotného lávka) s výhledem na Pražský hrad.
Zaměření: Aktuality v oblasti financí pro samosprávy, příprava rozpočtu 2027, zejména nový zákon o finanční kontrole, nový zákon o účetnictví, změny RUD, novinky v rozpočtových pravidlech, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a darů obcemi. Aktuality a cíle vlády. Příklady z praxe a doporučení. Dobrá praxe.
Podrobnosti a přihlášky kliknutím ZDE nebo v menu uprostřed stránek, či e-mailem: seminare@cityfinance.cz
-
28. květen
Služby v roce 2026 - vytížení
Analýzy financí s výhledem lze objednávat s realizací od října 2026. Predikce daňových příjmů se statistikou lze objednávat bez omezení, ty dodáváme v září (jakmile vyjde vyhláška MF ČR).
Ceník základních služeb pro rok 2026 ke stažení ZDE či v menu nohoře viz "Služby" Objednávky ZDE
Prosatín
Základní informace
| Statut: | Obec |
| ZUJ: | 549819 |
| Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
| Obec s rozšířenou působností: | Ne |
| Okres: | Žďár nad Sázavou |
| Kraj: | Vysočina |
| Oblast: | Jihovýchod |
| IČ: | 638099 |
| Orientační počet obyvatel: | 14 |
| Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
| Výměra: | 161 ha |
Obec
| Ulice: | Prosatín |
| PSČ: | 59455 |
| Pošta: | Dolní Loučky |
| Telefon: | 566 53894 byt |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Internet: | - |
Obecné informace
| Pošta: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Plynovod: | Ne |
| Vodovod: | Ano |
Bilance za rok 2001
| 1. Daňové příjmy: | 88,32 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 6,56 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 2,6 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 97,48 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 86,74 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 86,74 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 10,74 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
| 1. Daňové příjmy: | 77,87 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 1,09 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 205,2 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 284,16 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 314,68 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 314,68 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -30,52 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
| 1. Daňové příjmy: | 80,6 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 0,92 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 4,7 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 86,22 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 61,42 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 61,42 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 24,8 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
| 1. Daňové příjmy: | 71,52 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 1,45 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 9,91 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 82,88 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 98,97 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 98,97 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -16,09 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
| 1. Daňové příjmy: | 60,21 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 6,69 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 5,77 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 72,67 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 80,77 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 80,77 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -8,1 tis. Kč |
Časové řady
| Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy (tis. Kč) | 73 | 83 | 86 | 284 | 97 |
| Výdaje (tis. Kč) | 81 | 99 | 61 | 315 | 87 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare
