Aktuálně
-
10. červenec
HLASTE SE na finanční KONFERENCI do Prahy
Cíle a vize vlády vůči samosprávám (záměry změn financování) představí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena SCHILLEROVÁ na XVIII. ročníku konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, kterou pořádáme 8. září v Praze naproti Hlavnímu nádraží. Na programu je mj. tradičně vývoj a výhled ekonomiky s důrazem na samosprávy.
Hlaste se, těšíme se na setkání se zajímavými hosty z finančního světa, přihlášky a program ZDE nebo v menu uprostřed. Hlásit se lze i e-mailem klikniutím ZDE nebo konference@cityfinance.cz
-
9. červenec
OBSAZENO - letní dvoudenní seminář v Praze 2026 je naplněn
*ZAŽIJTE GENIUS LOCI MATKY MĚST*
Naplněn byl dvoudenní letní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv v Praze od 16. do 17. července 2026 u Karlova Mostu (Novotného lávka) s výhledem na Pražský hrad.
Zaměření: Aktuality v oblasti financí pro samosprávy, příprava rozpočtu 2027, zejména nový zákon o finanční kontrole, nový zákon o účetnictví, změny RUD, novinky v rozpočtových pravidlech, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a darů obcemi. Aktuality a cíle vlády. Příklady z praxe a doporučení. Dobrá praxe.
Podrobnosti a přihlášky kliknutím ZDE nebo v menu uprostřed stránek, či e-mailem: seminare@cityfinance.cz
-
28. květen
Služby v roce 2026 - vytížení
Analýzy financí s výhledem lze objednávat s realizací od října 2026. Predikce daňových příjmů se statistikou lze objednávat bez omezení, ty dodáváme v září (jakmile vyjde vyhláška MF ČR).
Ceník základních služeb pro rok 2026 ke stažení ZDE či v menu nohoře viz "Služby" Objednávky ZDE
Kaliště
Základní informace
| Statut: | Obec |
| ZUJ: | 542261 |
| Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
| Obec s rozšířenou působností: | Ne |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Oblast: | Jihozápad |
| IČ: | 573345 |
| Orientační počet obyvatel: | 23 |
| Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
| Výměra: | 478 ha |
Obec
| Ulice: | Kaliště |
| PSČ: | 34012 |
| Pošta: | Švihov |
| Telefon: | 376393251 |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Internet: | - |
Obecné informace
| Pošta: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Plynovod: | Ne |
| Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2001
| 1. Daňové příjmy: | 121,51 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 7,34 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 1,6 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 130,45 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 160,24 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 160,24 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -29,79 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
| 1. Daňové příjmy: | 107,58 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 8,51 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 4,83 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 120,92 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 130,69 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 130,69 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -9,77 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
| 1. Daňové příjmy: | 101,41 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 18,53 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 177,53 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 3,9 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 301,37 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 77,05 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 77,05 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 224,32 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
| 1. Daňové příjmy: | 95,08 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 1,31 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 13,97 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 110,36 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 170,62 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 170,62 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -60,26 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
| 1. Daňové příjmy: | 87,69 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 3,58 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 1,1 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 92,37 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 72,83 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 72,83 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 19,54 tis. Kč |
Časové řady
| Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy (tis. Kč) | 92 | 110 | 301 | 121 | 130 |
| Výdaje (tis. Kč) | 73 | 171 | 77 | 131 | 160 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare
