Aktuálně
-
10. červenec
HLASTE SE na finanční KONFERENCI do Prahy
Cíle a vize vlády vůči samosprávám (záměry změn financování) představí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena SCHILLEROVÁ na XVIII. ročníku konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, kterou pořádáme 8. září v Praze naproti Hlavnímu nádraží. Na programu je mj. tradičně vývoj a výhled ekonomiky s důrazem na samosprávy.
Hlaste se, těšíme se na setkání se zajímavými hosty z finančního světa, přihlášky a program ZDE nebo v menu uprostřed. Hlásit se lze i e-mailem klikniutím ZDE nebo konference@cityfinance.cz
-
9. červenec
OBSAZENO - letní dvoudenní seminář v Praze 2026 je naplněn
*ZAŽIJTE GENIUS LOCI MATKY MĚST*
Naplněn byl dvoudenní letní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv v Praze od 16. do 17. července 2026 u Karlova Mostu (Novotného lávka) s výhledem na Pražský hrad.
Zaměření: Aktuality v oblasti financí pro samosprávy, příprava rozpočtu 2027, zejména nový zákon o finanční kontrole, nový zákon o účetnictví, změny RUD, novinky v rozpočtových pravidlech, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a darů obcemi. Aktuality a cíle vlády. Příklady z praxe a doporučení. Dobrá praxe.
Podrobnosti a přihlášky kliknutím ZDE nebo v menu uprostřed stránek, či e-mailem: seminare@cityfinance.cz
-
28. květen
Služby v roce 2026 - vytížení
Analýzy financí s výhledem lze objednávat s realizací od října 2026. Predikce daňových příjmů se statistikou lze objednávat bez omezení, ty dodáváme v září (jakmile vyjde vyhláška MF ČR).
Ceník základních služeb pro rok 2026 ke stažení ZDE či v menu nohoře viz "Služby" Objednávky ZDE
Stropčice
Základní informace
| Statut: | Obec |
| ZUJ: | 542300 |
| Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
| Obec s rozšířenou působností: | Ne |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Oblast: | Jihozápad |
| IČ: | 573353 |
| Orientační počet obyvatel: | 58 |
| Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
| Výměra: | 79 ha |
Obec
| Ulice: | Stropčice |
| PSČ: | 34012 |
| Pošta: | Švihov |
| Telefon: | 376393247 |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Internet: | - |
Obecné informace
| Pošta: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Plynovod: | Ne |
| Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2001
| 1. Daňové příjmy: | 189,56 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 4,87 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 75,3 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 269,73 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 328,75 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 178,58 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 507,33 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -237,6 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
| 1. Daňové příjmy: | 222,16 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 37,26 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 8,65 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 268,07 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 209,22 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 209,22 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 58,85 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
| 1. Daňové příjmy: | 185,68 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 79,56 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 323,65 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 50,1 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 638,99 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 155,16 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 72,52 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 227,68 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 411,31 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
| 1. Daňové příjmy: | 140,14 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 4,53 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 20,93 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 165,6 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 154,91 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 154,91 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 10,69 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
| 1. Daňové příjmy: | 183,56 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 5,08 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 1,1 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 189,74 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 346,27 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 346,27 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -156,53 tis. Kč |
Časové řady
| Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy (tis. Kč) | 190 | 166 | 639 | 268 | 270 |
| Výdaje (tis. Kč) | 346 | 155 | 228 | 209 | 507 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare
