Aktuálně
-
10. červenec
HLASTE SE na finanční KONFERENCI do Prahy
Cíle a vize vlády vůči samosprávám (záměry změn financování) představí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena SCHILLEROVÁ na XVIII. ročníku konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, kterou pořádáme 8. září v Praze naproti Hlavnímu nádraží. Na programu je mj. tradičně vývoj a výhled ekonomiky s důrazem na samosprávy.
Hlaste se, těšíme se na setkání se zajímavými hosty z finančního světa, přihlášky a program ZDE nebo v menu uprostřed. Hlásit se lze i e-mailem klikniutím ZDE nebo konference@cityfinance.cz
-
9. červenec
OBSAZENO - letní dvoudenní seminář v Praze 2026 je naplněn
*ZAŽIJTE GENIUS LOCI MATKY MĚST*
Naplněn byl dvoudenní letní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv v Praze od 16. do 17. července 2026 u Karlova Mostu (Novotného lávka) s výhledem na Pražský hrad.
Zaměření: Aktuality v oblasti financí pro samosprávy, příprava rozpočtu 2027, zejména nový zákon o finanční kontrole, nový zákon o účetnictví, změny RUD, novinky v rozpočtových pravidlech, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a darů obcemi. Aktuality a cíle vlády. Příklady z praxe a doporučení. Dobrá praxe.
Podrobnosti a přihlášky kliknutím ZDE nebo v menu uprostřed stránek, či e-mailem: seminare@cityfinance.cz
-
28. květen
Služby v roce 2026 - vytížení
Analýzy financí s výhledem lze objednávat s realizací od října 2026. Predikce daňových příjmů se statistikou lze objednávat bez omezení, ty dodáváme v září (jakmile vyjde vyhláška MF ČR).
Ceník základních služeb pro rok 2026 ke stažení ZDE či v menu nohoře viz "Služby" Objednávky ZDE
Lhota
Základní informace
| Statut: | Obec |
| ZUJ: | 557978 |
| Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
| Obec s rozšířenou působností: | Ne |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Oblast: | Jihozápad |
| IČ: | 256846 |
| Orientační počet obyvatel: | 419 |
| Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
| Výměra: | 389 ha |
Obec
| Ulice: | Lhota |
| PSČ: | 30100 |
| Pošta: | Plzeň 1 |
| Telefon: | 377972566 |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Internet: | - |
Obecné informace
| Pošta: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace: | Ne |
| Plynovod: | Ano |
| Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2002
| 1. Daňové příjmy: | 3 015,19 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 1 082,23 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 8 824,12 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 87,1 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 13 008,64 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 3 280,67 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 6 749,64 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 10 030,31 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 2 978,33 tis. Kč |
Bilance za rok 2001
| 1. Daňové příjmy: | 1 902,65 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 550,64 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 1 833,56 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 30,24 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 4 317,09 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 1 693,16 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 556,68 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 2 249,84 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 2 067,25 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
| 1. Daňové příjmy: | 1 550,67 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 547,73 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 3 529,82 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 60,8 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 5 689,02 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 1 729,84 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 342,85 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 2 072,69 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 3 616,33 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
| 1. Daňové příjmy: | 1 348,17 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 1 003,81 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 689,6 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 146,8 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 3 188,38 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 1 381,89 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 380,23 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 1 762,12 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 1 426,26 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
| 1. Daňové příjmy: | 1 018,09 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 481,59 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 943,6 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 102,15 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 2 545,43 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 1 624,7 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 5 739,03 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 7 363,73 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | -4 818,3 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
| 1. Daňové příjmy: | 1 209,29 tis. Kč |
|---|---|
| 2. Nedaňové příjmy: | 480,73 tis. Kč |
| 3. Kapitálové příjmy: | 59,7 tis. Kč |
| 4. Přijaté dotace: | 161,9 tis. Kč |
| Příjmy celkem: | 1 911,62 tis. Kč |
| 5. Běžné výdaje: | 1 041,65 tis. Kč |
| 6. Kapitálové výdaje: | 30,3 tis. Kč |
| Výdaje celkem: | 1 071,95 tis. Kč |
| Saldo příjmů a výdajů: | 839,67 tis. Kč |
Časové řady
| Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy (tis. Kč) | 1 912 | 2 545 | 3 188 | 5 689 | 4 317 | 13 009 |
| Výdaje (tis. Kč) | 1 072 | 7 364 | 1 762 | 2 073 | 2 250 | 10 030 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare
