Aktuálně
-
29. květen
Dvoudenka v Praze bude mj. řešit sněmovnou schválené financování nepedagogů
Přihlášeno je již 57 účastníků. Neváhejte, přihlášky ZDE nebo v menu vpravo nebo emailem na seminare@cityfinance.cz
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
"I mistr Tesař se někdy utne a do rozesílek se nám omylem vloudil šotek, rok 2024 místo 2025, jinak vše sedí". S omluvou děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026 s ohlůedem na změny zákonů, včetně financování nepedagogů. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. Tesař, Ing. Matej (MF ČR), Ing. Sluka (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Prosatín
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 549819 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Kraj: | Vysočina |
Oblast: | Jihovýchod |
IČ: | 638099 |
Orientační počet obyvatel: | 14 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 161 ha |
Obec
Ulice: | Prosatín |
PSČ: | 59455 |
Pošta: | Dolní Loučky |
Telefon: | 566 53894 byt |
Fax: | |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ne |
Vodovod: | Ano |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 88,32 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 6,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 97,48 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 86,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 86,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10,74 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 77,87 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 1,09 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 205,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 284,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 314,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 314,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -30,52 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 80,6 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 0,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 86,22 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 61,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 61,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 24,8 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 71,52 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 1,45 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 9,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 82,88 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 98,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 98,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -16,09 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 60,21 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 6,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 72,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 80,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 80,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -8,1 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 73 | 83 | 86 | 284 | 97 |
Výdaje (tis. Kč) | 81 | 99 | 61 | 315 | 87 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare