Aktuálně
11. listopad
Letos poslední seminář k rozpočtu
Možnost u agentury Regionservis, hlaste se přímo u nich na webu www.regionservis.cz nebo emailem lucie.nemcova@regionservis.cz
12.11.2024 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
31. říjen
Přijímáme objednávky služeb s realizací jaro 2025 a dále za letošní ceny
Finanční analýza s výhledem realizovaná na jaře 2025 již zahrne finanční data letošního roku 2024 , stanoví finanční možnosti obce, strop bezpečného zadlužení a také porovná finanční kondici obce s průměrem v ČR.Veškeré služby objednané letos s realizací v příštím roce 2025 jsou za letošní ceny. Těšíme se na spolupráci. Objednávky viz menu "Služby " . Katalog základních služeb s cenami ke stažení v ZDE
6. září
Predikce daňových příjmů obcí dodáváme do 3 dnů od objednání
Objednávky nahoře v menu "Služby" nebo kliknutím zde:
Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Na cca 19 stranách získáte mj. očekávání sdílených daňových příjmů letošního roku, predikci na rok 2025, naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2025, mnoholetou statistiku příjmů a výdajů cca 20let do minulosti, konkrétní finanční dopady změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do příjmů obce/města, kolik inkasuje obec z RUD na žáka s výhledem, porovnání vývoje provozního salda obce/města s průměrem v ČR, avízo o finančním zdraví "semafor" a další užitečné údaje.
17. srpen
Do diáře na příští rok "dvoudenka" Karlovy Vary 2025
20. až 21. března 2025 proběhne pro velký úspěch v Hotelu Thermal na přání účastníků opět dvoudenní akce Řízení rozvoje města a obce v praxi. Počet míst značně omezený. Rezervujte si termín v diáři, akci včas vyhlásíme. Pro případ závazného zájmu již nyní pište na seminare@cityfinance.cz
Vaše konfigurace prohlížeče nepodporuje Javascript. Emailová adresa proto není zobrazena.
Opava
Základní informace
Statutární město
Obecné informace
1. Daňové příjmy: 1 484 369,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 207 271,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 18 288,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 199 990,49 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 909 920,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 446 729,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 328 743,97 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 775 473,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 134 447,38 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 271 719,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 205 800,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 119 447,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 352 069,96 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 949 038,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 230 935,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 743 909,73 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 974 845,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -25 807,1 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 120 092,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 170 883,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 24 942,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 374 831,5 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 690 749,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 086 813,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 486 177,3 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 572 991,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 117 758,1 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 000 706,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 131 726,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 73 770,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 289 768,74 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 495 972,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 064 632,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 316 924,93 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 381 557,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 114 415,2 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 063 035,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 271 811,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 14 773,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 174 519,96 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 524 140,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 052 336,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 328 955,09 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 381 291,55 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 142 848,86 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 018 857,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 136 614,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 18 572,62 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 181 917,71 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 355 962,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 976 751,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 479 399,89 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 456 151,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -100 188,58 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 970 409,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 134 217,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 43 860,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 117 369,16 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 265 857,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 911 127,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 162 585,47 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 073 713,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 192 144,13 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 871 571,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 129 165,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 95 725,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 144 514,96 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 240 977,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 857 267,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 88 530,42 tis. Kč
Výdaje celkem: 945 798,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 295 179,7 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 816 209,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 128 631,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 13 472,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 163 463,78 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 121 777,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 835 675,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 265 451,28 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 101 126,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 20 650,31 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 777 910,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 122 063,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 31 721,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 125 167,94 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 056 863,47 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 832 849,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 95 104,75 tis. Kč
Výdaje celkem: 927 954,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 128 909,17 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 758 865,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 117 105,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 15 384,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 178 005,36 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 069 360,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 845 336,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 156 993,69 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 002 330,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 67 029,82 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 695 563,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 120 185,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 68 481,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 201 731,94 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 085 963,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 823 755,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 263 135,95 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 086 891,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -928,55 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 679 319,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 140 093,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 20 668,26 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 664 204,55 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 504 285,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 122 201,38 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 443 711,55 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 565 912,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -61 627,01 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 707 859,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 147 605,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 83 983,01 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 601 218,21 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 540 666,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 161 573,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 336 130,17 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 497 703,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 42 963,09 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 673 982,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 131 005,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 112 313,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 537 094,11 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 454 395,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 240 733,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 608 061,62 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 848 795,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -394 399,56 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 733 286,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 170 099,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 184 670,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 469 599,38 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 557 656,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 143 048,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 370 602,65 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 513 650,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 44 005,54 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 679 893,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 230 481,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 68 980,66 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 389 089,6 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 368 445,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 021 058,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 318 084,43 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 339 142,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 29 302,96 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 640 660,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 65 559,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 44 560,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 310 330,18 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 061 110,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 920 988,96 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 350 883,88 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 271 872,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -210 761,94 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 653 555,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 69 221,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 58 961,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 256 393,57 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 038 131,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 908 330,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 173 483,89 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 081 814,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -43 683,24 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 627 438,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 78 493,88 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 137 258,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 529 269,99 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 372 461,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 101 814,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 262 369,47 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 364 184,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 8 277,38 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 623 120,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 86 542,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 163 130,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 546 740,71 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 419 534,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 090 596,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 298 406,9 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 389 002,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 30 531,59 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 478 385,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 92 904,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 191 305,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 212 311,6 tis. Kč
Příjmy celkem: 974 906,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 707 001,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 346 932,04 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 053 933,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -79 026,51 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 421 856,16 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 101 879,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 217 709,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 185 865,4 tis. Kč
Příjmy celkem: 927 310,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 600 194,1 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 257 912,83 tis. Kč
Výdaje celkem: 858 106,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 69 203,58 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 381 362,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 101 391,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 150 816,05 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 184 298,79 tis. Kč
Příjmy celkem: 817 869,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 585 127,96 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 171 712,41 tis. Kč
Výdaje celkem: 756 840,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 61 029,05 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 319 326,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 125 513,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 160 229,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 142 173,52 tis. Kč
Příjmy celkem: 747 242,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 493 496,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 215 251,59 tis. Kč
Výdaje celkem: 708 747,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 38 494,46 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 381 682,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 123 164,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 99 390,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 128 364,97 tis. Kč
Příjmy celkem: 732 601,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 540 331,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 147 983,02 tis. Kč
Výdaje celkem: 688 314,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 44 286,97 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 433 203,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 116 017,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 82 213,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 160 817,98 tis. Kč
Příjmy celkem: 792 252,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 666 034,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 243 198,05 tis. Kč
Výdaje celkem: 909 232,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -116 979,83 tis. Kč
Časové řady
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Příjmy (tis. Kč)
792 253
732 602
747 242
817 869
927 311
974 907
1 419 535
1 372 462
1 038 131
1 061 111
1 368 446
1 557 656
1 454 396
1 540 667
1 504 286
1 085 963
1 069 360
1 056 863
1 121 777
1 240 978
1 265 857
1 355 963
1 524 140
1 495 973
1 690 749
1 949 038
1 909 921
Výdaje (tis. Kč)
909 232
688 315
708 748
756 840
858 107
1 053 933
1 389 003
1 364 184
1 081 814
1 271 873
1 339 143
1 513 651
1 848 795
1 497 703
1 565 913
1 086 892
1 002 330
927 954
1 101 127
945 798
1 073 713
1 456 151
1 381 292
1 381 558
1 572 991
1 974 845
1 775 473
Tisková sestava
Služby
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde .
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare