Aktuálně
-
29. květen
Dvoudenka v Praze bude mj. řešit sněmovnou schválené financování nepedagogů
Přihlášeno je již 57 účastníků. Neváhejte, přihlášky ZDE nebo v menu vpravo nebo emailem na seminare@cityfinance.cz
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
"I mistr Tesař se někdy utne a do rozesílek se nám omylem vloudil šotek, rok 2024 místo 2025, jinak vše sedí". S omluvou děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026 s ohlůedem na změny zákonů, včetně financování nepedagogů. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. Tesař, Ing. Matej (MF ČR), Ing. Sluka (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Stropčice
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 542300 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Oblast: | Jihozápad |
IČ: | 573353 |
Orientační počet obyvatel: | 58 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 79 ha |
Obec
Ulice: | Stropčice |
PSČ: | 34012 |
Pošta: | Švihov |
Telefon: | 376393247 |
Fax: | |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ne |
Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 189,56 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 4,87 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 75,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 269,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 328,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 178,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 507,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -237,6 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 222,16 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 37,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8,65 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 268,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 209,22 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 209,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 58,85 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 185,68 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 79,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 323,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 50,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 638,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 155,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 72,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 227,68 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 411,31 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 140,14 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 4,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 20,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 165,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 154,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 154,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10,69 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 183,56 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 5,08 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 189,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 346,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 346,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -156,53 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 190 | 166 | 639 | 268 | 270 |
Výdaje (tis. Kč) | 346 | 155 | 228 | 209 | 507 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare